Handyauswahl
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
Nokia 1650
Elegant und praktisch - das Nokia 1650 bietet umfassende Funktionen für ein mobiles Leben.
| Details vom 1650 | Infos |
|---|---|
| Netzstandards | DualBand - 900/1800 MHz |
| Abmessungen | 104,2 x 43,8 x 17,8 |
| Gewicht | 80 |
| max. Bereitschaftszeit | 420 |
| max. Sprechzeit | 8 |
| Display-Art | CSTN |
| 2. Display | 128 x 160 Pixel, 65.536 Farben |
| Hauptdisplay | nein |
| Digitalkamera | nein |
| Media-Player | ja |
| Datenkabel | ja |
| Push-ToTalk im 1650integriert | nein |
| Organizer / Kalender | ja |
| Spiele | 8 MB |
| Java | nein |
| Radio | 32-stimmig |
| Infrarot-Schnittstelle | ja |
| Bluetooth | ja |
| USB-Schnittstelle | ja |
| UMTS | ja |
| Vibrationsalarm | |
| Speicher | |
| Speicherkartentyp |
Linkempfehlungen
Die folgenden Seiten unterstützen unser Projekt.